sábado, 24 de septiembre de 2016


Clasificación y tiempos Carrera 5km


Posición Tiempo Dorsal Nombre Apellidos
1  0:16'33.78 650 Ayrton Azcue
2  0:16'34.96 587 Alberto Azparren Telleria
3  0:16'42.58 649 Pablo Romero
4  0:17'17.02 610 Andrés Fauste Najera
5  0:17'47.46 553 Martín De Alava Pérez
6  0:17'58.90 640 Unai Barrio
7  0:18'03.18 630 ADUR SENAR ASURABARRENA
8  0:18'30.14 562 Carlos Vallejo Munárriz
9  0:18'49.49 675 Irene Mercapide
10  0:18'53.24 593 Aitor Beorlegi Goñi
11  0:18'54.21 518 Aritz Urdín del Rio
12  0:19'10.58 578 OSCAR AYAPE ZARATIEGUI
13  0:19'58.46 601 Luis Areta Gaztañaga
14  0:20'09.55 624 Iván Iriarte Artozqui
15  0:20'41.40 665 Martín Sarratea
16  0:20'54.58 631 Iñaki Elias
17  0:20'54.84 620 Iker Sarasa González
18  0:21'13.08 645 Andoni Lasheras
19  0:21'19.58 617 Fernando Equiza Urtsaun
20  0:21'29.87 629 pablo martinez diez
21  0:21'35.30 632 Ander Lecuna Cortes
22  0:21'35.52 646 Joseba Urbiola
23  0:21'53.68 575 Oscar Morales Ibarrola
24  0:21'55.02 556 Florentino Gallego Laya
25  0:22'14.08 539 Iñaki Osés Ayerra
26  0:22'32.43 554 SANTIAGO ALDAZ ASURMENDI
27  0:22'40.11 614 Aiantze Ayesa Justicia
28  0:23'07.71 618 IÑAKI SANDUA
29  0:23'10.46 551 MOISES URIEN VICUÑA
30  0:23'31.78 653 Raquel Perez
31  0:23'35.65 574 Juan Carlos Morales García
32  0:23'38.02 579 Imanol Correa
33  0:23'39.18 642 Pablo Louazel
34  0:23'46.30 613 Eva Otazu Lopez
35  0:23'52.74 664 Iñigo Olaetxea
36  0:24'01.90 275 IGOR GOROSKIETA ESEBERRI
37  0:24'02.27 382 Alejandro Fiz
38  0:24'07.84 623 Oscar Zubiate
39  0:24'08.18 644 Xabier Olague
40  0:24'15.43 517 Mikel Amatriain Sanjuan
41  0:24'16.93 627 JAVIER ERRO GARCÉS
42  0:24'17.21 658 Jesús García
43  0:24'24.93 580 iñaki olaberri igartua
44  0:24'26.90 655 Marco Antonio Rocha
45  0:24'27.21 654 Ronald Rosales
46  0:24'27.55 563 Javier Sorbet Sanchez
47  0:24'34.74 660 Iranzu Miralles
48  0:24'35.02 661 Miren Suyapa Pérez
49  0:24'41.05 531 JAVIER ILUNDAIN LLORENTE
50  0:24'42.71 509 Amaia Aristu Rodriguez
51  0:24'52.87 647 Eva Etayo
52  0:24'54.11 619 Eneko Mata
53  0:24'54.43 612 Adrian Arizcun Ibarrola
54  0:24'55.74 529 ALVARO MAINZ ESAIN
55  0:24'57.34 571 Iñigo Lekunberri Jurío
56  0:24'59.81 547 Martin Elio Sanchez
57  0:25'03.24 643 Philipp Louzel
58  0:25'12.52 596 Javier Lago López
59  0:25'12.87 566 RUI MEIRINHO CLARO
60  0:25'13.27 593 Aitor Beorlegi Goñi
61  0:25'24.43 663 Mikel Belzoz
62  0:25'26.27 634 Victor Lopez
63  0:25'26.65 558 Lorea Arburua Amorena
64  0:25'28.87 557 Nerea Lizasoain Ortega
65  0:25'35.24 635 Jaime Rabalo
66  0:25'40.02 512 Montserrat Bretón Mendía
67  0:25'53.87 537 Diego Razquin Elcano
68  0:26'08.14 573 Angel Urabayen Gorospe
69  0:26'29.62 513 XABIER VILLARREAL ANTÓN
70  0:26'30.81 674 Irene Mercapide
71  0:26'31.49 673 David Gascón
72  0:26'38.27 651 Oscar Gascón
73  0:26'38.52 633 David Barberena navarro
74  0:26'46.27 632 Ander Lecuna Cortes
75  0:26'46.55 670 Mikel Azqueta
76  0:27'17.14 530 Javier Sanz
77  0:27'19.90 576 Luis Azcárate Tapia
78  0:27'23.40 526 Iosu Gorriz Biesa
79  0:27'23.58 603 garazi larrañaga frantzesena
80  0:27'27.99 604 Beatriz Diaz Urtasun
81  0:27'28.30 621 Eduardo Labiano
82  0:27'32.84 669 Ibán Romero
83  0:27'49.08 602 Lucia Gayoso
84  0:27'53.46 546 Itziar Sancho Muru
85  0:27'53.68 287 joxe munarriz
86  0:27'55.96 565 Amaia Munarriz Ibarrola
87  0:27'56.30 622 CELESTE TARLING BAYUGAR
88  0:27'56.62 520 Miriam Alzorriz Armendariz
89  0:27'59.55 521 Silvia Marin gasco
90  0:28'03.02 656 Virginia Carrica
91  0:28'03.58 533 Maxi García Sanz
92  0:28'05.93 514 RAQUEL BEAMONTE CALAVIA
93  0:28'07.65 605 MARINA VAZQUEZ NAVÓ
94  0:28'09.71 511 Maria Azcarate Tapia
95  0:28'10.08 577 Marcos Remon Sadaba
96  0:28'14.30 584 Txuma Zalguizuri Soto
97  0:28'17.24 524 ALBA ANDRES
98  0:28'19.84 541 Alberto Jiménez Tiberio
99  0:28'20.11 638 Miguel Angel Ripa
100  0:28'37.62 628 BEATRIZ SARASA
101  0:28'37.96 550 MAITE BERRADE ESPINAL
102  0:28'52.21 527 maria esparza lamana
103  0:28'52.68 528 luis Sanchez Arevalo Hernandez
104  0:28'55.71 586 Lurdes Arraiza Cenoz
105  0:28'56.21 585 Viki Gracia Narvaiz
106  0:28'56.90 281 inma olave
107  0:28'57.46 526 Iosu Gorriz Biesa
108  0:29'15.11 636 Juan Mari Martinez
109  0:29'16.55 637 Jesus Maria Claveria
110  0:29'16.90 525 Jon Larrea Posadas
111  0:29'20.96 626 David Garayoa Sada
112  0:29'30.74 522 Ana González
113  0:29'31.49 534 Katy Labiano Elizalde
114  0:29'32.27 648 Mikel Berraondo
115  0:29'33.18 542 Edurne Muruzábal Huarte
116  0:29'35.14 229 ANA VADILLO
117  0:30'06.87 532 Gorka Peña Echeverria
118  0:30'32.11 569 Nuria Sanz Imaz
119  0:30'32.71 570 Ángel María Sanz Luecea
120  0:30'33.02 568 Saioa Cilveti Alvarez
121  0:30'33.30 567 Susana Gomez Alvarez
122  0:30'34.81 600 LOLI LOSUA SAINZ
123  0:30'59.87 560 Dani Lauroba
124  0:31'00.40 561 REBECA SÁNCHEZ RUIZ
125  0:31'00.84 545 Monica Nuño Viguria
126  0:31'01.58 668 Pilar Muruzabal
127  0:31'17.81 564 Diego Maza Ozcoidi
128  0:31'27.27 543 Txebis Aranguren Eugui
129  0:31'27.55 544 Charo Viguria Alegria
130  0:31'31.24 519 saioa urbina
131  0:31'31.58 611 Iñaki Urbina San Martín
132  0:31'32.93 538 RAFAEL GARAYOA ZUZA
133  0:31'33.34 536 nieves mateo perez
134  0:31'34.74 555 PATRICIA RODRIGUEZ DEAN
135  0:31'37.78 671 Ander Eseverri
136  0:31'38.37 672 Sara Apestegui
137  0:31'45.34 657 Estefanía Arellán
138  0:31'45.81 588 Leire Gonzalez Galarregui
139  0:31'46.18 589 Maddi sarobe
140  0:32'06.05 615 Laura Escobés Martínez
141  0:32'06.34 616 Agustín Escobés Ecay
142  0:32'07.96 590 Kattalin Arizmendi
143  0:32'08.21 591 Idoia Urra
144  0:32'12.93 659 Gelith Ciriza
145  0:32'23.24 597 María Mandado Rodríguez
146  0:32'23.68 667 Karmele Morales
147  0:32'27.84 535 Itsaso Zabalza Olaizola
148  0:32'28.65 540 Marcos Barrado Zabalza
149  0:32'31.78 608 SONIA ALONSO PENA
150  0:32'45.62 515 María Nuin Pérez
151  0:32'46.78 662 Leyre Beaumont
152  0:32'48.02 549 SAIOA AZKARATE JIMENEZ
153  0:32'48.55 639 Eva Elía
154  0:32'55.02 594 JONE IRACEBURU MURILLO
155  0:32'55.37 595 IÑAKI MECA SAN MARTÍN
156  0:32'55.71 666 Ç Pezonaga
157  0:33'13.84 581 Alazne Sueskun Erauskin
158  0:33'14.18 582 Fermin Lavilla Lamana
159  0:33'18.71 583 Ana Garcia Compains
160  0:34'21.74 340 ORNELLA BONDIONI
161  0:49'39.55 553 Martín De Alava Pérez
162  0:52'43.08 599 JAVI MOMÓ GUEMBE
163  0:56'30.71 382 Alejandro Fiz
164  0:57'21.37 641 Mikel Arrieta

Clasificación y tiempos Carrera 10 km


Posición Tiempo Dorsal Nombre Apellidos
1  0:34'44.93 276 Aitor Etxeberria Arruiz
2  0:35'40.84 344 Alberto Barberena Goñi
3  0:36'00.49 305 David Palomo del Rosario
4  0:36'42.58 290 Alberto Martínez Trinidad
5  0:36'56.55 319 roberto tanco arteta
6  0:37'17.49 206 Beñat Ezquerra Zudaire
7  0:37'49.84 216 José Luis Mendez Escalante
8  0:38'01.96 303 Xabier Mandagaran Celaya
9  0:38'07.30 341 alberto monasterio ubani
10  0:38'25.34 220 Daniel Parraga zubillaga
11  0:38'38.68 203 David pina EZA
12  0:38'57.14 315 Alfredo Ollobarren labiano
13  0:39'22.81 270 Daniel Etxarri Torres
14  0:39'37.43 318 Angel Martínez Arbues
15  0:39'47.55 335 GUILLERMO BELOQUI RAN
16  0:39'59.74 376 Miguel Castillo
17  0:40'42.84 313 Carlos Moral partal
18  0:40'52.21 238 Joseba Ardaiz Goñi
19  0:41'00.74 286 Javier Ardanaz Zuza
20  0:41'19.08 280 Imanol Recalde Esnoz
21  0:41'24.21 257 Javier Gimeno Hernández
22  0:41'38.78 214 Mikel Ezkieta Uitzi
23  0:41'52.02 247 Xabi de Viguri Apesteguía
24  0:41'59.68 264 Raul Robles Alfaro
25  0:42'00.46 307 inma sainz valer
26  0:42'17.71 331 FERNANDO NUIN GURBINDO
27  0:42'19.08 222 Dani Flamarique
28  0:42'32.58 324 Fran Villanueva Fernández
29  0:42'40.58 362 Luis oroz
30  0:43'00.96 221 Sergio Ariztimuño Huizi
31  0:43'01.81 332 Aritz Sorzabal Diaz
32  0:43'15.78 361 Lucas Iriarte
33  0:43'30.96 330 Mario Pérez Arnedo
34  0:43'31.93 195 Edgar Marco Quiroga
35  0:43'43.65 316 Maite Beregaña Ibera
36  0:43'49.87 256 Carlos enrique Largo aguirre
37  0:44'49.43 369 Josu Alvarez
38  0:44'57.58 299 Rubén Recalde Zaratiegui
39  0:45'01.02 241 ENEKO AZCONA OROZ
40  0:45'06.52 379 Daniel Iglesias
41  0:45'14.58 371 Iñigo Huate
42  0:45'19.68 365 Ruben Acosta
43  0:45'26.05 250 Iñaki Sánchez Reparaz
44  0:45'44.65 259 Anika Leon Perez de Ciriza
45  0:45'45.02 227 javi Arroqui salinas
46  0:45'45.37 269 PEPE PARDO DEL BURGO
47  0:45'45.68 271 Fernando Leatxe Oskotz
48  0:46'13.93 310 Eduardo Eskiroz Etxeberria
49  0:46'22.93 246 Iñigo Sáenz Mur
50  0:46'25.37 333 Guillermo Cabodevilla Rodríguez
51  0:46'25.81 314 Iñigo Cortes Perez
52  0:46'41.46 255 carlos Beloqui Rodriguez
53  0:46'42.30 223 Asier Goñi Navarlaz
54  0:46'48.81 262 Ramón Andueza Díaz
55  0:46'51.49 236 MARIA VELAZQUEZ LOPEZ
56  0:46'55.62 284 Henar Etxeberria. Urkia
57  0:47'06.24 336 josé Ignacio Ardanaz Elcid
58  0:47'53.30 268 PASCUAL ARRIAZU SANCHEZ
59  0:48'08.74 204 Juan Manuel Latorre Leiva
60  0:48'12.96 213 alvaro jurado alba
61  0:48'26.30 348 Carlos Ruiz Muneta
62  0:48'33.40 311 AITOR OLAETXEA MIKEO
63  0:48'33.81 302 Hector Barbarin Requetibate
64  0:48'42.05 193 David Jiménez  Lestado
65  0:48'42.81 194 Tomas Orbegozo  Lope
66  0:48'57.96 294 JUANTXO ARANGUREN EUGUI
67  0:49'03.96 300 Jose Pejenaute Montolio
68  0:49'05.49 258 marcos ambrosi  zueco
69  0:49'15.14 202 Mikel Merlo
70  0:49'28.14 370 Alberto Elizalde
71  0:49'35.02 304 Raul Saiz Reina
72  0:49'38.84 356 eduardo robles
73  0:49'39.14 331 FERNANDO NUIN GURBINDO
74  0:49'39.93 342 Nacho Miqueleiz Jiménez
75  0:49'40.87 364 Irene Artazcoz
76  0:49'48.49 334 Irache Castillo Ajona
77  0:49'49.90 349 ELENA SADA
78  0:50'04.02 292 Enrique Gomez Leone
79  0:50'19.24 360 Joseba Beroiz
80  0:50'19.93 329 Eduardo Doncel Unanua
81  0:50'26.27 347 DANIEL GARRIDO CAMPISTEGUI
82  0:50'31.21 261 anko alonso algaba
83  0:50'43.02 234 Iosu Solana Basterra
84  0:50'43.40 235 Javier Jimenez Baron
85  0:50'47.40 244 Maria Lavilla Cerdán
86  0:50'47.68 245 Luis Lavilla Cerdán
87  0:51'08.71 372 carlos montero
88  0:51'21.27 325 ignacio cordero fort
89  0:51'21.96 373 Iñigo Marco
90  0:51'22.62 338 andoni urra garatea
91  0:51'23.74 354 alazne anton
92  0:51'24.34 359 Vicente Briones
93  0:51'29.24 208 EDUARDO CLEMOS MARTINEZ
94  0:51'29.74 345 DAVID UNZUE LIZARRAGA
95  0:51'40.99 339 EMANUELE BALZARINI
96  0:52'01.37 322 Guillermo Minchinela Zarraluqui
97  0:52'08.78 375 Alvaro Inchusta
98  0:52'11.21 357 txema jurado
99  0:52'12.84 237 Jorge Angel Andres
100  0:52'20.27 240 Mikel Subiza Pérez
101  0:52'27.08 277 Gwenaelle Ceniceros Hatet
102  0:52'27.99 215 cesar lopez lana
103  0:52'50.65 358 Hernan Espinoza
104  0:52'59.52 363 Sergio Goñi
105  0:53'06.24 368 Felix Arraras
106  0:53'14.55 380 David Gonzalez
107  0:53'20.71 374 Diego Marco
108  0:53'27.08 279 JON MORENO UNDIANO
109  0:53'48.30 283 Sara Urkia. Itsaso
110  0:53'51.84 243 Carlos Panizo Crespo
111  0:54'01.34 249 Daniel Bayon Huarte
112  0:54'05.02 351 Rebeca Olcoz Muniain
113  0:54'05.30 352 Fermin Azkarate Tapia
114  0:54'05.49 293 Daniel Monreal Azcárate
115  0:54'12.34 274 Fernando Vizcay Salvador
116  0:54'38.81 230 Daniel Ayechu Huarriz
117  0:54'39.96 309 VEGA GARCIA LOPEZ
118  0:54'41.65 217 Helena Rabal Etxeberria
119  0:54'41.96 232 Marta Ribera Beloki
120  0:54'42.27 218 Gerard Martinez Riu
121  0:54'42.65 248 Txomin López Lecumberri
122  0:55'07.99 381 Ronald Soto
123  0:55'39.30 272 Maite Etxeberría Paín
124  0:55'42.18 253 EKAITZ AINCIOA URIZ
125  0:55'48.02 328 Txuma Eleta Marqués
126  0:56'15.65 254 IÑAKI SAN MARTIN ALFARO
127  0:56'51.93 291 Ander Cilveti Alvarez
128  0:56'57.58 211 Nuria Blanco Delestal
129  0:57'21.02 323 Lucas Ferraz Cabrera
130  0:57'29.81 378 Elena Indurain
131  0:57'45.14 225 Make Ilinchea Zabalza
132  0:57'45.49 226 Alberto Amezqueta Pueyo
133  0:57'47.14 320 SILVIA iribarren urrizola
134  0:58'04.18 242 ARTURO GIL SAN PEDRO
135  0:58'50.96 228 Jonas Andion Ibañez
136  0:58'51.30 231 IBAN ITURRIA AMADOZ
137  0:59'06.65 366 Iban Egozkuezabal
138  0:59'07.11 367 Marco Rivera
139  0:59'15.11 308 JOSE MANUEL GUTIERREZ CUESTA
140  0:59'16.08 297 araceli garcia esparza
141  0:59'17.08 298 luismari juaristi sesma
142  0:59'33.46 205 Javier Garde Vazquez
143  0:59'38.49 199 Iñaki Coronado Echalecu
144  0:59'39.81 260 Jordi Ciurana Humbert
145  0:59'41.02 219 Lorea Garralda
146  0:59'58.30 265 Amaya Cruz Pueyo
147  0:59'58.74 266 Maite Inza Gastón
148  1:00'01.58 321 Marta Nebreda Artieda
149  1:00'19.37 350 LEIRE AMBROSIO GUTIÉRREZ
150  1:00'19.58 233 Jose Andres Silanes Arbeo
151  1:00'42.46 239 Lucía Marrodán Fernández
152  1:00'43.11 209 IVAN OLMEDO IRIARTE
153  1:01'06.46 306 ERKUDEN ETXARRI MARIN
154  1:01'06.74 312 Maite Arlegui Ochoa
155  1:01'37.40 377 Elena Perez
156  1:01'37.84 224 fernando sola beguiristain
157  1:01'47.02 343 Miren Meoki Plaza
158  1:01'47.43 346 Maite Redin Eslava
159  1:03'13.18 279 JON MORENO UNDIANO
160  1:03'13.40 196 Xabier Requena Garcia
161  1:04'17.81 285 Paulina Cuello Otero
162  1:09'33.90 200 Julia Subiza Pérez

martes, 20 de septiembre de 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INSCRIPCIONES ONLINE; Abiertas hasta el 23/09/2016 a las 20:00. Se podrán realizar inscripciones el mismo día de la carrera pero se recomienda hacerlo ONLINE para evitar esperas.

*Las inscripciones de las categorías INFANTIL se harán antes de las carreras entregando un kilo de alimentos

RECOGIDA DE DORSALES: Desde el miércoles 21/09/2016 a partir de las 17:00 en GYS SPORT Villava - Atarrabia y el día 24/09/2016 en la salida de la carrera (se recomienda ir con tiempo)

HORARIOS DE LAS CARRERAS

Categoría INFANTIL 3* (11-14 años): 10:30 AM
Categoría INFANTIL 2* (7-10 años): 10:45 AM
Categoría INFANTIL 1* (3-6 años): 11:00 AM
Categoría Adultos 1 (5km): 11:30 AM
Categoría Adultos 2 (10km): 11:30 AM

*Las inscripciones de las categorías INFANTIL se harán antes de las carreras entregando un kilo de alimentos
**Se habilitarán vestuarios/duchas en las piscinas públicas de Villava-Atarrabia, será necesario el dorsal para acceder a las instalaciones. 
Puedes ver los recorridos AQUÍ 

ACTIVIDADES EN LA PLAZA


CORRAS O NO, ANÍMATE A PARTICIPAR

Recogida de alimentos para Cáritas Villava, Zampantzares abriendo la carrera, batukada, dantzas después de los premios, talleres dinamizadas por Medicus Mundi, hinchables para los más pequeños, pintxo solidario, y muchas más sorpresas para todos los públicos.